हांगकांग ड्रैगन फिस्ट ट्रेड सर्विसेज लिमिटेड चीन में 2026 आयन एन60 इलेक्ट्रिक एसयूवी - 610 किमी सीएलटीसी रेंज, 165 किलोवाट, 205 एनएम, एफडब्ल्यूडी, 5 सीटों के अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं और निर्यातकों में से एक है। चीन की ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंच के साथ, हम खरीदारों को उपयुक्त वाहन ढूंढने और चीन से उनके बाजारों में निर्यात प्रक्रिया का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। चीन से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर थोक थोक प्रीमियम चीनी कारों में आपका स्वागत है!
2026 AION N60 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसे विदेशी खरीदारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो रेंज, प्रदर्शन और आधुनिक ईवी तकनीक के व्यावहारिक संयोजन की तलाश में हैं। 410 किमी, 510 किमी और 610 किमी सीएलटीसी संस्करणों में उपलब्ध, यह वितरकों और बेड़े खरीदारों को उस कॉन्फ़िगरेशन का चयन करने की सुविधा देता है जो उनके स्थानीय बाजार और लक्ष्य मूल्य सीमा से सबसे अच्छी तरह मेल खाता है। सभी संस्करणों में 205 N·m टॉर्क और फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ 165 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है, जबकि बैटरी क्षमता 45.6 kWh से 69.8 kWh तक होती है।
आयातकों और वाहन वितरकों के लिए, AION N60 एक स्पष्ट उत्पाद संरचना प्रदान करता है जो थोक सोर्सिंग को आसान बनाता है। इसका 30%-80% तेज़ चार्जिंग समय लगभग 23 मिनट है, और सभी संस्करण एलएफपी बैटरी तकनीक का उपयोग करते हैं। 2,775 मिमी व्हीलबेस और पांच {{8}सीट एसयूवी लेआउट के साथ, यह रोजमर्रा के यात्री उपयोग और विभिन्न विदेशी बाजारों के लिए उपयुक्त है। हम चीन से वाहन सोर्सिंग, कॉन्फ़िगरेशन चयन, निर्यात कोटेशन और थोक खरीदारी में सहायता कर सकते हैं। अनुरूप कोटेशन के लिए अपनी आवश्यक मात्रा, गंतव्य बाजार और पसंदीदा रेंज संस्करण के साथ हमसे संपर्क करें।
2026 एआईओएन एन 60 - पूर्ण चीन - विशिष्ट मॉडल पैरामीटर
| पैरामीटर | 410 LiDAR अल्ट्रा | 510 LiDAR अल्ट्रा | 610 LiDAR अल्ट्रा |
|---|---|---|---|
| नमूना | AION N60 410 LiDAR अल्ट्रा | AION N60 510 LiDAR अल्ट्रा | AION N60 610 LiDAR अल्ट्रा |
| वाहन का प्रकार | इलेक्ट्रिक एसयूवी | इलेक्ट्रिक एसयूवी | इलेक्ट्रिक एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | बेव | बेव | बेव |
| ड्राइव प्रकार | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर |
| मोटर प्रौद्योगिकी | अनाकार मिश्र धातु मोटर | अनाकार मिश्र धातु मोटर | अनाकार मिश्र धातु मोटर |
| मैक्स मोटर पावर | 165 किलोवाट | 165 किलोवाट | 165 किलोवाट |
| मैक्स मोटर पावर | 224 एचपी | 224 एचपी | 224 एचपी |
| मैक्स मोटर टॉर्क | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0-100 किमी/घंटा | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| बैटरी प्रकार | पत्रिका बैटरी/एलएफपी | पत्रिका बैटरी/एलएफपी | पत्रिका बैटरी/एलएफपी |
| बैटरी की क्षमता | 45.582 किलोवाट | 57.433 किलोवाट | 69.753 किलोवाट |
| सीएलटीसी रेंज | 410 कि.मी | 510 कि.मी | 610 कि.मी |
| सीएलटीसी ऊर्जा खपत | 11.5 kWh/100 किमी | 11.7 kWh/100 किमी | 11.8 kWh/100 किमी |
| तेज़ चार्जिंग | 30-80% लगभग. 23 मिनट | 30-80% लगभग. 23 मिनट | 30-80% लगभग. 23 मिनट |
| वाहन-से-लोड (V2L) | 6 किलोवाट | 6 किलोवाट | 6 किलोवाट |
| तरल-ठंडी बैटरी | हाँ | हाँ | हाँ |
| बैटरी कम-तापमान तापन | हाँ | हाँ | हाँ |
| बैटरी सुरक्षा प्रणाली | हाँ | हाँ | हाँ |
| उच्च-वोल्टेज पावर कट-बंद सुरक्षा | हाँ | हाँ | हाँ |
| शरीर की लंबाई | 4,615 मिमी | 4,615 मिमी | 4,615 मिमी |
| शारीरिक चौड़ाई | 1,883 मिमी | 1,883 मिमी | 1,883 मिमी |
| शरीर की ऊंचाई | 1,673 मिमी | 1,673 मिमी | 1,673 मिमी |
| व्हीलबेस | 2,775 मिमी | 2,775 मिमी | 2,775 मिमी |
| टायर का आकार | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| एल्यूमीनियम मिश्र धातु के पहिये | हाँ | हाँ | हाँ |
| सामने का सस्पेंशन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र | मैकफ़र्सन स्वतंत्र | मैकफ़र्सन स्वतंत्र |
| रियर सस्पेंशन | पाँच-लिंक स्वतंत्र | पाँच-लिंक स्वतंत्र | पाँच-लिंक स्वतंत्र |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| बैठने की क्षमता | 5 | 5 | 5 |
| LIDAR का | मानक | मानक | मानक |
| 4डी मिलीमीटर-वेव रडार | मानक | मानक | मानक |
| एडीएएस प्रणाली | एडिगो जीएसडी | एडिगो जीएसडी | एडिगो जीएसडी |
| केंद्रीय प्रदर्शन | 15.6-इंच 2.5K | 15.6-इंच 2.5K | 15.6-इंच 2.5K |
| डिजिटल उपकरण क्लस्टर | 8.88-इंच | 8.88-इंच | 8.88-इंच |
| इन्फोटेनमेंट सिस्टम | एडीआईजीओ 6.0 | एडीआईजीओ 6.0 | एडीआईजीओ 6.0 |
| स्मार्ट केबिन सिस्टम | एडिगो सेंस | एडिगो सेंस | एडिगो सेंस |
| कार कनेक्टिविटी | कारलिंक / हुआवेई हाईकार / कारप्ले / मैजिकरिंग | वही | वही |
| वायरलेस चार्जिंग | 50 W | 50 W | 50 W |
| ओटीए अपडेट | हाँ | हाँ | हाँ |
| रिमोट वाहन नियंत्रण | हाँ | हाँ | हाँ |
| नयनाभिराम छत | हाँ | हाँ | हाँ |
| इलेक्ट्रिक सनशेड | हाँ | हाँ | हाँ |
| एलईडी हेडलाइट्स | हाँ | हाँ | हाँ |
| स्वचालित हेडलाइट्स | हाँ | हाँ | हाँ |
| इंटेलिजेंट हाई बीम | आईएचबीसी | आईएचबीसी | आईएचबीसी |
| पावर फोल्डिंग दर्पण | हाँ | हाँ | हाँ |
| गर्म साइड मिरर | हाँ | हाँ | हाँ |
| 360 डिग्री/इंटेलिजेंट ड्राइविंग हार्डवेयर | मानक LiDAR प्रणाली | मानक LiDAR प्रणाली | मानक LiDAR प्रणाली |
| 6-स्पीकर ऑडियो | मानक | मानक | मानक |
| 11-स्पीकर ऑडियो | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| डैशकैम | हाँ | हाँ | हाँ |
| प्रहरी मोड | हाँ | हाँ | हाँ |
| वाहन वाई-फाई | हाँ | हाँ | हाँ |
| 6 किलोवाट बाह्य निर्वहन | हाँ | हाँ | हाँ |
| 12V पावर आउटलेट | हाँ | हाँ | हाँ |
| फ्रंट टाइप-एक यूएसबी | हाँ | हाँ | हाँ |
| फ्रंट टाइप-सी यूएसबी | हाँ | हाँ | हाँ |
| रियर टाइप-एक यूएसबी | हाँ | हाँ | हाँ |
| कीलेस प्रवेश | हाँ | हाँ | हाँ |
| ब्लूटूथ डिजिटल कुंजी | हाँ | हाँ | हाँ |
| इलेक्ट्रिक टेलगेट | हाँ | हाँ | हाँ |
| बुद्धिमान आवाज नियंत्रण | हाँ | हाँ | हाँ |
| चेहरा पहचान | हाँ | हाँ | हाँ |
| स्मार्ट परिवेश प्रकाश व्यवस्था | हाँ | हाँ | हाँ |
| सामने की सीट का ताप | हाँ | हाँ | हाँ |
| सामने की सीट का वेंटिलेशन | हाँ | हाँ | हाँ |
| सामने की सीट की मालिश | हाँ | हाँ | हाँ |
| सीट मेमोरी | हाँ | हाँ | हाँ |
| उपलब्ध बाहरी रंग | 7 विकल्प | 7 विकल्प | 7 विकल्प |
| उपलब्ध आंतरिक रंग | 3 विकल्प | 3 विकल्प | 3 विकल्प |
लोकप्रिय टैग: 2026 आयन एन60 इलेक्ट्रिक एसयूवी - 610 किमी सीएलटीसी रेंज, 165 किलोवाट, 205 एनएम, एफडब्ल्यूडी, 5 सीटें, चीन 2026 आयन एन60 इलेक्ट्रिक एसयूवी - 610 किमी सीएलटीसी रेंज, 165 किलोवाट, 205 एनएम, एफडब्ल्यूडी, 5 सीटें आपूर्तिकर्ता, निर्यातक

