हांगकांग ड्रैगन फिस्ट ट्रेड सर्विसेज लिमिटेड चीन में 2027 2025 टोयोटा bz5 इलेक्ट्रिक एसयूवी 550/630 किमी रेंज, 200 किलोवाट, एलएफपी बैटरी, 5 सीटों के अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं और निर्यातकों में से एक है। चीन की ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंच के साथ, हम खरीदारों को उपयुक्त वाहन ढूंढने और चीन से उनके बाजारों में निर्यात प्रक्रिया का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। चीन से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर थोक थोक प्रीमियम चीनी कारों में आपका स्वागत है!
2025/2027 टोयोटा bZ5 सभी मॉडल
| मॉडल वर्ष | संस्करण | श्रेणी | बैटरी | मोटर शक्ति | टॉर्कः | गाड़ी चलाना |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550 आनंद | 550 कि.मी | 65.28 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
| 2025 | 550 प्रो | 550 कि.मी | 65.28 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
| 2025 | 550 प्रो स्मार्ट | 550 कि.मी | 65.28 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
| 2025 | 630 प्रो | 630 कि.मी | 73.98 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
| 2025 | 630 प्रो स्मार्ट | 630 कि.मी | 73.98 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
| 2025 | 630 मैक्स स्मार्ट | 630 कि.मी | 73.98 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
| 2027 | 550 आनंद | 550 कि.मी | 65.28 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
| 2027 | 550 प्रो | 550 कि.मी | 65.28 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
| 2027 | 550 प्रो स्मार्ट संस्करण | 550 कि.मी | 65.28 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
| 2027 | 630 प्रो | 630 कि.मी | 73.98 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
| 2027 | 630 प्रो स्मार्ट संस्करण | 630 कि.मी | 73.98 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
| 2027 | 630 मैक्स स्मार्ट संस्करण | 630 कि.मी | 73.98 किलोवाट | 200 किलोवाट | 330 N·m | अग्रेषित |
2027 मॉडल के लिए पूर्ण बुनियादी विशिष्टताएँ
| पैरामीटर | 2027 टोयोटा bZ5 |
|---|---|
| उत्पादक | FAW टोयोटा |
| मॉडल वर्ष | 2027 |
| वाहन वर्ग | मध्य-आकार की एसयूवी |
| शरीर के प्रकार | 5-दरवाजा 5-सीट एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | बेव |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर |
| मोटर गिनती | 1 |
| मोटर लेआउट | सामने |
| अधिकतम शक्ति | 200 किलोवाट / 272 एचपी |
| अधिकतम टौर्क | 330 N·m |
| ड्राइव प्रकार | फ्रंट-व्हील ड्राइव |
| हस्तांतरण | एकल-स्पीड |
| 550 बैटरी | 65.28 किलोवाट |
| 630 बैटरी | 73.98 किलोवाट |
| 550 सीएलटीसी रेंज | 550 कि.मी |
| 630 सीएलटीसी रेंज | 630 कि.मी |
| अधिकतम गति | 160 किमी/घंटा |
| 0-50 किमी/घंटा | 3.4 s |
| लंबाई | 4780 मिमी |
| चौड़ाई | 1866 मिमी |
| ऊंचाई | 1510 मिमी |
| व्हीलबेस | 2880 मिमी |
| फ्रंट ट्रैक | 1610 मिमी |
| रियर ट्रैक | 1608 मिमी |
| सामने का सस्पेंशन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र |
| रियर सस्पेंशन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र |
| स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग |
| आगे के ब्रेक | हवादार डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| टायर विकल्प | 235/55 R19 / 235/50 R20 |
| चार्ज | डीसी फास्ट चार्जिंग/एसी चार्जिंग |
| इन्फोटेनमेंट स्क्रीन | 15.6-इंच |
| ड्राइवर प्रदर्शन | स्लिम एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर |
| बुद्धिमान ड्राइविंग | टोयोटा पायलट |
| एडीएएस प्रौद्योगिकी | मोमेंटा |
| LIDAR का | 2027 लाइनअप पर सुसज्जित |
| नयनाभिराम छत | मानक/कॉन्फ़िगरेशन निर्भर |
2025 टोयोटा bZ5: सभी मॉडलों के लिए विशिष्टताएँ
| पैरामीटर | 550 आनंद | 550 प्रो | 550 प्रो स्मार्ट | 630 प्रो | 630 प्रो स्मार्ट | 630 मैक्स स्मार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मॉडल वर्ष | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| उत्पादक | FAW टोयोटा | FAW टोयोटा | FAW टोयोटा | FAW टोयोटा | FAW टोयोटा | FAW टोयोटा |
| वाहन का नाम | टोयोटा bZ5 | टोयोटा bZ5 | टोयोटा bZ5 | टोयोटा bZ5 | टोयोटा bZ5 | टोयोटा bZ5 |
| वाहन वर्ग | मध्य-आकार की एसयूवी | मध्य-आकार की एसयूवी | मध्य-आकार की एसयूवी | मध्य-आकार की एसयूवी | मध्य-आकार की एसयूवी | मध्य-आकार की एसयूवी |
| शरीर के प्रकार | 5 दरवाजे वाली एसयूवी | 5 दरवाजे वाली एसयूवी | 5 दरवाजे वाली एसयूवी | 5 दरवाजे वाली एसयूवी | 5 दरवाजे वाली एसयूवी | 5 दरवाजे वाली एसयूवी |
| बैठने की क्षमता | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ऊर्जा प्रकार | बेव | बेव | बेव | बेव | बेव | बेव |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक |
| मोटर चलाएँ | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर लेआउट | सामने | सामने | सामने | सामने | सामने | सामने |
| मोटर शक्ति | 200 किलोवाट / 272 एचपी | 200 किलोवाट / 272 एचपी | 200 किलोवाट / 272 एचपी | 200 किलोवाट / 272 एचपी | 200 किलोवाट / 272 एचपी | 200 किलोवाट / 272 एचपी |
| मोटर टॉर्क | 330 N·m | 330 N·m | 330 N·m | 330 N·m | 330 N·m | 330 N·m |
| हस्तांतरण | एकल-गति | एकल-गति | एकल-गति | एकल-गति | एकल-गति | एकल-गति |
| ड्राइव प्रकार | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित |
| बैटरी प्रकार | एलएफपी | एलएफपी | एलएफपी | एलएफपी | एलएफपी | एलएफपी |
| बैटरी की क्षमता | 65.3 किलोवाट | 65.3 किलोवाट | 65.3 किलोवाट | 74.0 किलोवाट | 74.0 किलोवाट | 74.0 किलोवाट |
| सीएलटीसी रेंज | 550 कि.मी | 550 कि.मी | 550 कि.मी | 630 कि.मी | 630 कि.मी | 630 कि.मी |
| ऊर्जा की खपत | 13.5 kWh/100 किमी | 13.5 kWh/100 किमी | 13.5 kWh/100 किमी | 13.4 kWh/100 किमी | 13.4 kWh/100 किमी | 13.4 kWh/100 किमी |
| डीसी फास्ट चार्जिंग | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| डीसी चार्जिंग समय | लगभग. 27 मिनट | लगभग. 27 मिनट | लगभग. 27 मिनट | लगभग. 29 मिनट | लगभग. 29 मिनट | लगभग. 29 मिनट |
| एसी चार्जिंग का समय | 9.5 h | 9.5 h | 9.5 h | 11.5 h | 11.5 h | 11.5 h |
| अधिकतम गति | 160 किमी/घंटा | 160 किमी/घंटा | 160 किमी/घंटा | 160 किमी/घंटा | 160 किमी/घंटा | 160 किमी/घंटा |
| लंबाई | 4780 मिमी | 4780 मिमी | 4780 मिमी | 4780 मिमी | 4780 मिमी | 4780 मिमी |
| चौड़ाई | 1866 मिमी | 1866 मिमी | 1866 मिमी | 1866 मिमी | 1866 मिमी | 1866 मिमी |
| ऊंचाई | 1510 मिमी | 1510 मिमी | 1510 मिमी | 1510 मिमी | 1510 मिमी | 1510 मिमी |
| व्हीलबेस | 2880 मिमी | 2880 मिमी | 2880 मिमी | 2880 मिमी | 2880 मिमी | 2880 मिमी |
| वजन नियंत्रण | लगभग . 2010 किग्रा | लगभग . 2010 किग्रा | लगभग . 2010 किग्रा | लगभग . 2080 किग्रा | लगभग . 2080 किग्रा | लगभग . 2080 किग्रा |
| सकल वाहन भार | 2365 किग्रा | 2365 किग्रा | 2365 किग्रा | 2425 किग्रा | 2425 किग्रा | 2425 किग्रा |
| सामने का सस्पेंशन | मैकफर्सन | मैकफर्सन | मैकफर्सन | मैकफर्सन | मैकफर्सन | मैकफर्सन |
| रियर सस्पेंशन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र | मल्टी-लिंक स्वतंत्र | मल्टी-लिंक स्वतंत्र | मल्टी-लिंक स्वतंत्र | मल्टी-लिंक स्वतंत्र | मल्टी-लिंक स्वतंत्र |
| फ्रंट ब्रेक | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग |
| टायर का आकार | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 |
| ADAS | टोयोटा पायलट | टोयोटा पायलट | टोयोटा पायलट/मोमेंटा | टोयोटा पायलट | टोयोटा पायलट/मोमेंटा | टोयोटा पायलट/मोमेंटा |
| LIDAR का | नहीं | नहीं | 1 | नहीं | 1 | 1 |
लोकप्रिय टैग: 2027 2025 टोयोटा bz5 इलेक्ट्रिक एसयूवी 550/630 किलोमीटर रेंज, 200 किलोवाट, एलएफपी बैटरी, 5 सीटें, चीन 2027 2025 टोयोटा bz5 इलेक्ट्रिक एसयूवी 550/630 किलोमीटर रेंज, 200 किलोवाट, एलएफपी बैटरी, 5 सीटें आपूर्तिकर्ता, निर्यातक

