हांगकांग ड्रैगन फिस्ट ट्रेड सर्विसेज लिमिटेड चीन में चांगान सीएस75 प्लस एसयूवी कार के अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं और निर्यातकों में से एक है। चीन की ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंच के साथ, हम खरीदारों को उपयुक्त वाहन ढूंढने और चीन से उनके बाजारों में निर्यात प्रक्रिया का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। चीन से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर थोक थोक प्रीमियम चीनी कारों में आपका स्वागत है!
चांगान सीएस75 प्लस एसयूवी कारएक 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी है जो इंजन प्रदर्शन, आंतरिक स्थान और रोजमर्रा की उपयोगिता के व्यावहारिक संयोजन की तलाश करने वाले खरीदारों के लिए डिज़ाइन की गई है। 1.5T टर्बोचार्ज्ड इंजन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 2,800 मिमी व्हीलबेस के साथ, CS75 प्लस शहर और राजमार्ग उपयोग के लिए प्रबंधनीय आकार बनाए रखते हुए एक विशाल केबिन प्रदान करता है।
चांगान CS75PLUS HEV 1.5T 500{{3}बार हाई{{4}प्रेशर डायरेक्ट{{7}इंजेक्शन इंजन और P{5}P3 डुअल{{8}मोटर सीरीज-समानांतर आर्किटेक्चर से सुसज्जित है, जिसे 1-स्पीड DHT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसकी 1.7 kWh सनवोडा टर्नरी लिथियम बैटरी फास्ट चार्ज और फास्ट डिस्चार्ज के साथ ऊर्जा बफर के रूप में काम करती है, कोई बाहरी चार्जिंग नहीं। अधिकतम इंजन शक्ति: 110 किलोवाट, अधिकतम कर्षण मोटर शक्ति: 180 किलोवाट, आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण: 7.8 सेकंड।








चांगान CS75PLUS 2026 मॉडल 1.5T टर्बो बुनियादी जानकारी
| नमूना | चौथी पीढ़ी की ब्लू व्हेल सुपर पावर ट्रू फ्रेगरेंस ट्रिम | चौथी पीढ़ी की ब्लू व्हेल सुपर पावर प्रीमियम ट्रिम | चौथी पीढ़ी की ब्लू व्हेल सुपर पावर फ्लैगशिप ट्रिम | चौथी पीढ़ी की ब्लू व्हेल सुपर पावर तियान्शु पायलट ट्रिम | स्मार्ट चैंपियन संस्करण नया ब्लू व्हेल इंटेलिजेंट लीडर ट्रिम | स्मार्ट चैंपियन संस्करण नया ब्लू व्हेल इंटेलिजेंट वॉयेज ट्रिम | चौथी पीढ़ी का नया ब्लू व्हेल प्रीमियम ट्रिम | चौथी पीढ़ी की नई ब्लू व्हेल तियान्शु फ्लैगशिप ट्रिम | चौथी पीढ़ी 2.0T नई ब्लू व्हेल तियान्शु स्काई पावर ट्रिम |
| कक्षा | कॉम्पैक्ट एसयूवी | ||||||||
| ऊर्जा प्रकार | हाइब्रिड (गैस-विद्युत) | पेट्रोल | |||||||
| अधिकतम पावर (किलोवाट) | / | 141 | 180 | ||||||
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310 | 400 | |||||||
| हस्तांतरण | 1‑स्पीड डीएचटी | 8‑स्पीड स्वचालित | |||||||
| शरीर - रचना | 5‑दरवाजा 5‑सीट एसयूवी | ||||||||
| इंजन | 1.5टी 150‑एचपी एल4 | 2.0टी 245‑एचपी एल4 | |||||||
| इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस) | 245 | / | |||||||
| एल×डब्ल्यू×एच (मिमी) | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4710*1865*1710 | 4710*1865*1710 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 |
| आधिकारिक 0‑100 किमी/घंटा त्वरण | 7.8 | 7.9 | 7.3 | ||||||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 185 | 190 | 215 | ||||||
| डब्लूएलटीसी संयुक्त ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 4.69 | 6.96 | 8.48 | ||||||
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1650 | 1575 | 1715 | ||||||
| सकल वाहन वजन (किग्रा) | 2050 | 1950 | 1980 | 2115 | |||||
| शरीर - रचना | |||||||||
| लंबाई (मिमी) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4710 | 4710 | 4770 | 4770 | 4770 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1865 | 1865 | 1910 | 1910 | 1910 |
| ऊंचाई (मिमी) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1710 | 1710 | 1705 | 1705 | 1705 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2710 | 2710 | 2800 | 2800 | 2800 |
| फ्रंट ट्रैक (मिमी) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1585 | 1585 | 1620 | 1620 | 1620 |
| रियर ट्रैक (मिमी) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1585 | 1585 | 1628 | 1628 | 1628 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (पूर्ण भार) (मिमी) | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 170 | 170 | 170 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (नो-लोड) (मिमी) | 190 | ||||||||
| दृष्टिकोण कोण (डिग्री) | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| प्रस्थान कोण (डिग्री) | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (एम) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | / | / | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 58 | ||||||||
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 | 620-1450 | 620-1450 | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 |
| खींचें गुणांक (सीडी) | / | ||||||||
| इंजन(发动机) | |||||||||
| इंजन मॉडल | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL484ZQ1 |
| विस्थापन (एमएल) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1497 |
| विस्थापन (एल) | 1.5 | 2.0 | |||||||
| सेवन प्रकार | टर्बोचार्ज | ||||||||
| इंजन लेआउट | आड़ा | ||||||||
| सिलेंडर की व्यवस्था | L | ||||||||
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | ||||||||
| प्रति सिलेंडर वाल्व | 4 | ||||||||
| कपाट रेल | डीओएचसी | ||||||||
| अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 150 | 150 | 150 | 150 | 192 | 192 | 192 | 192 | 245 |
| अधिकतम पावर (किलोवाट) | 110 | 110 | 110 | 110 | 141 | 141 | 141 | 141 | 180 |
| अधिकतम पावर स्पीड (आरपीएम) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| अधिकतम टॉर्क (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 310 | 310 | 310 | 310 | 400 |
| अधिकतम नेट पावर (किलोवाट) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1900-3500 |
| अधिकतम नेट पावर (किलोवाट) | 105 | 105 | 105 | 105 | 192 | 192 | 192 | 192 | 245 |
| ईंधन वितरण | प्रत्यक्ष इंजेक्शन | ||||||||
| सिलेंडर हेड सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||||||
| सिलेंडर ब्लॉक सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||||||
| विद्युत मोटर | |||||||||
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | / | |||||||
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 180 | / | |||||||
| कुल मोटर अश्वशक्ति (पीएस) | 245 | / | |||||||
| कुल मोटर टॉर्क (N·m) | 290 | / | |||||||
| फ्रंट मोटर मैक्स पावर (किलोवाट) | 180 | / | |||||||
| फ्रंट मोटर मैक्स टॉर्क (एनएम) | 290 | / | |||||||
| ड्राइव मोटर्स की संख्या | एकल मोटर | / | |||||||
| मोटर लेआउट | सामने लगा हुआ | / | |||||||
| बैटरी/चार्जिंग | |||||||||
| बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम-आयन बैटरी | / | |||||||
| सेल ब्रांड | सनवोडा | / | |||||||
| बैटरी ऊर्जा (किलोवाट) | 1.7 | / | |||||||
| हस्तांतरण | |||||||||
| ट्रांसमिशन प्रकार | समर्पित हाइब्रिड ट्रांसमिशन (DHT) | ||||||||
| चेसिस और स्टीयरिंग | |||||||||
| ड्राइव मोड | फ्रंट‑इंजन फ्रंट‑व्हील ड्राइव (FWD) | ||||||||
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||||||||
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||||||||
| पावर स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत शक्ति सहायता | ||||||||
| शरीरिक फ्रेम | यूनिबॉडी | ||||||||
| पहिए और ब्रेक | |||||||||
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | वेंटेड डिस्क | ||||||||
| रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क | ||||||||
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) | ||||||||
| सामने के टायर का आकार | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/50 R20 |
| रियर टायर का आकार | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/50 R20 |
| अतिरिक्त टायर का आकार | गैर‑पूर्ण‑आकार | ||||||||
| अतिरिक्त टायर प्लेसमेंट | ट्रंक में | ||||||||
| निष्क्रिय सुरक्षा | |||||||||
| ड्राइवर/यात्री एयरबैग | ड्राइवर√ / यात्री√ | ||||||||
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | सामने √/ पीछे× | ||||||||
| फ्रंट/रियर कर्टेन एयरबैग | सामने √/ पीछे√ | ||||||||
| कनेक्टिविटी और इंटेलिजेंस | |||||||||
| रंग केंद्रीय प्रदर्शन | टच-स्क्रीन एलसीडी | ||||||||
| केंद्रीय प्रदर्शन आकार | 14.6‑इंच | ||||||||
| ब्लूटूथ / हैंड्स-फ़्री फ़ोन | √ | ||||||||
| फ़ोन इंटरकनेक्शन और मिररिंग | HUAWEI HiCar समर्थित समर्थित कारलिंक समर्थित टी‑लिंक समर्थित ऑनर कारकनेक्ट |
समर्थित कारप्ले समर्थित कारलिंक समर्थित टी‑लिंक समर्थित ऑनर कारकनेक्ट |
HUAWEI HiCar समर्थित समर्थित कारलिंक समर्थित टी‑लिंक |
||||||
| आवाज पहचान नियंत्रण प्रणाली | मल्टीमीडिया सिस्टम मार्गदर्शन टेलीफ़ोन एयर कंडीशनिंग खिड़कियाँ |
मल्टीमीडिया सिस्टम मार्गदर्शन फ़ोन एयर कंडीशनिंग सनरूफ़ खिड़कियाँ सीट की मालिश |
मल्टीमीडिया सिस्टम मार्गदर्शन टेलीफ़ोन एयर कंडीशनिंग सनरूफ़ खिड़कियाँ सीट हीटिंग सीट वेंटिलेशन सीट की मालिश |
मल्टीमीडिया सिस्टम मार्गदर्शन टेलीफ़ोन एयर कंडीशनिंग सनरूफ़ खिड़कियाँ सीट हीटिंग सीट वेंटिलेशन सीट की मालिश |
मल्टीमीडिया सिस्टम मार्गदर्शन फ़ोन एयर कंडीशनिंग सनरूफ़ खिड़कियाँ सीट वेंटिलेशन |
मल्टीमीडिया सिस्टम मार्गदर्शन टेलीफ़ोन एयर कंडीशनिंग सनरूफ़ खिड़कियाँ सीट हीटिंग सीट वेंटिलेशन |
मल्टीमीडिया सिस्टम मार्गदर्शन फ़ोन एयर कंडीशनिंग सनरूफ़ खिड़कियाँ |
मल्टीमीडिया सिस्टम मार्गदर्शन टेलीफ़ोन एयर कंडीशनिंग सनरूफ़ खिड़कियाँ सीट हीटिंग सीट वेंटिलेशन सीट की मालिश |
मल्टीमीडिया सिस्टम मार्गदर्शन टेलीफ़ोन एयर कंडीशनिंग सनरूफ़ खिड़कियाँ सीट हीटिंग सीट वेंटिलेशन सीट की मालिश |
| 4जी/5जी नेटवर्क | 4G | ||||||||
| मोबाइल एपीपी रिमोट फ़ंक्शंस | विंडो नियंत्रण. एयर कंडीशनिंग नियंत्रण. वाहन स्थिति पूछताछ/निदान। वाहन की स्थिति निर्धारण/वाहन ढूँढना। |
विंडो नियंत्रण. एयर कंडीशनिंग नियंत्रण. वाहन स्थिति पूछताछ/निदान। वाहन की स्थिति निर्धारण/वाहन ढूँढना। |
विंडो नियंत्रण. एयर कंडीशनिंग नियंत्रण. सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. वाहन स्थिति पूछताछ/निदान। वाहन की स्थिति निर्धारण / मेरा वाहन ढूंढें। |
विंडो नियंत्रण. एयर कंडीशनिंग नियंत्रण. सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. वाहन स्थिति पूछताछ/निदान। वाहन की स्थिति निर्धारण / मेरा वाहन ढूंढें। |
दरवाज़ा नियंत्रण. विंडो नियंत्रण. वाहन प्रारंभ. एयर कंडीशनिंग नियंत्रण. सीट हीटिंग. वाहन स्थिति पूछताछ/निदान। वाहन की स्थिति निर्धारण / मेरा वाहन ढूंढें। |
दरवाज़ा नियंत्रण. विंडो नियंत्रण. वाहन प्रारंभ. एयर कंडीशनिंग नियंत्रण. सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. वाहन स्थिति पूछताछ/निदान। वाहन की स्थिति निर्धारण / मेरा वाहन ढूंढें। |
दरवाज़ा नियंत्रण. विंडो नियंत्रण. वाहन प्रारंभ. प्रकाश नियंत्रण. एयर कंडीशनिंग नियंत्रण. वाहन स्थिति पूछताछ/निदान। वाहन की स्थिति निर्धारण / मेरा वाहन ढूंढें। |
दरवाज़ा नियंत्रण. विंडो नियंत्रण. वाहन प्रारंभ. प्रकाश नियंत्रण. एयर कंडीशनिंग नियंत्रण. सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. वाहन स्थिति पूछताछ/निदान। वाहन की स्थिति निर्धारण / मेरा वाहन ढूंढें। |
दरवाज़ा नियंत्रण. विंडो नियंत्रण. वाहन प्रारंभ. प्रकाश नियंत्रण. एयर कंडीशनिंग नियंत्रण. सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. वाहन स्थिति पूछताछ/निदान। वाहन की स्थिति निर्धारण / मेरा वाहन ढूंढें। |
| रंग | |||||||||
| बाहरी रंग | एंडीज़ ग्रे. नोबल ब्लैक. शानदार क्रिस्टल सफेद. इंटरस्टेलर ग्रे. Azure नीला। निहारिका चमक. चांदनी सिल्वर‑ग्रे. |
एंडीज़ ग्रे. नोबल ब्लैक. शानदार क्रिस्टल सफेद. इंटरस्टेलर ग्रे. Azure नीला। निहारिका चमक. चांदनी सिल्वर‑ग्रे |
एंडीज़ ग्रे. नोबल ब्लैक. शानदार क्रिस्टल सफेद. इंटरस्टेलर ग्रे. Azure नीला। निहारिका चमक. चांदनी सिल्वर‑ग्रे. |
एंडीज़ ग्रे. नोबल ब्लैक. शानदार क्रिस्टल सफेद. इंटरस्टेलर ग्रे. Azure नीला। निहारिका चमक. चांदनी सिल्वर‑ग्रे. |
एंडीज़ ग्रे. शानदार क्रिस्टल सफेद. नोबल ब्लैक. परमाणु ग्रे. Azure नीला। |
एंडीज़ ग्रे. शानदार क्रिस्टल सफेद. नोबल ब्लैक. परमाणु ग्रे. Azure नीला। |
एंडीज़ ग्रे. शानदार क्रिस्टल सफेद. चांदनी सिल्वर‑ग्रे. नोबल ब्लैक. परमाणु ग्रे. Azure नीला। |
एंडीज़ ग्रे. शानदार क्रिस्टल सफेद. चांदनी सिल्वर‑ग्रे. नोबल ब्लैक. परमाणु ग्रे. Azure नीला। |
एंडीज़ ग्रे. शानदार क्रिस्टल सफेद. चांदनी. सिल्वर ग्रे। नोबल ब्लैक. परमाणु ग्रे. |
| आंतरिक रंग | हीट वेव ऑरेंज. आधी रात काली। नीला / बर्फीला हरा पहाड़। |
हीट वेव ऑरेंज. आधी रात काली। नीला / बर्फीला हरा पहाड़। |
हीट वेव ऑरेंज. आधी रात काली। नीला / बर्फीला हरा पहाड़। |
हीट वेव ऑरेंज. आधी रात काली। नीला / बर्फीला हरा पहाड़। |
धुएँ के रंग का ग्रे/काला। काला/रहस्यमय लाल. |
धुएँ के रंग का ग्रे/काला। काला/रहस्यमय लाल. |
आधी रात काली। काला/रहस्यमय लाल. काला/नया कारमेल ब्राउन। |
आधी रात काली। काला/रहस्यमय लाल. काला/नया कारमेल ब्राउन। |
हीट वेव ऑरेंज. आधी रात काली। |




चांगान CS75PLUS 2025मॉडल 1.5T टर्बो बुनियादी जानकारी
| नमूना | चौथा-जनरल न्यू ब्लू व्हेल स्मार्ट प्रीमियम संस्करण | चौथा-जनरल न्यू ब्लू व्हेल स्मार्ट फ्लैगशिप संस्करण | चौथा-जेन अल्ट्रा 2.0टी नया ब्लू व्हेल किंगफेंग संस्करण | चौथा-जेन अल्ट्रा 2.0टी नया ब्लू व्हेल किंग्युन संस्करण | चौथी-जेनरेशन अल्ट्रा 2.0T नया ब्लू व्हेल किंग्युन इंजन |
| कक्षा | कॉम्पैक्ट एसयूवी | ||||
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | ||||
| अधिकतम पावर (किलोवाट) | 141 | 141 | 141 | 171 | 171 |
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310 | 310 | 310 | 390 | 390 |
| हस्तांतरण | 8-स्पीड स्वचालित | ||||
| शरीर - रचना | 5‑दरवाजा 5‑सीट एसयूवी | ||||
| इंजन | 1.5टी 192‑एचपी एल4 | 1.5टी 192‑एचपी एल4 | 1.5टी 192‑एचपी एल4 | 2.0टी 233‑एचपी एल4 | 2.0टी 233‑एचपी एल4 |
| इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस) | / | ||||
| एल×डब्ल्यू×एच (मिमी) | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 |
| आधिकारिक 0‑100 किमी/घंटा त्वरण | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 190 | 190 | 190 | 215 | 215 |
| डब्लूएलटीसी संयुक्त ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 7.70 | 7.70 |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1545 | 1545 | 1580 | 1655 | 1655 |
| सकल वाहन वजन (किग्रा) | 1980 | 1980 | 1980 | 2055 | 2055 |
| शरीर - रचना | |||||
| लंबाई (मिमी) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| ऊंचाई (मिमी) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| फ्रंट ट्रैक (मिमी) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| रियर ट्रैक (मिमी) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (पूर्ण भार) (मिमी) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (नो-लोड) (मिमी) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| दृष्टिकोण कोण (डिग्री) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| प्रस्थान कोण (डिग्री) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (एम) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 |
| खींचें गुणांक (सीडी) | / | ||||
| इंजन | |||||
| इंजन मॉडल | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| विस्थापन (एमएल) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | |
| विस्थापन (एल) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| सेवन प्रकार | टर्बोचार्ज | ||||
| इंजन लेआउट | आड़ा | ||||
| सिलेंडर की व्यवस्था | L | ||||
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | ||||
| प्रति सिलेंडर वाल्व | 4 | ||||
| कपाट रेल | डीओएचसी | ||||
| अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 192 | 192 | 192 | 233 | 233 |
| अधिकतम पावर (किलोवाट) | 141 | 141 | 141 | 171 | 171 |
| अधिकतम पावर स्पीड (आरपीएम) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| अधिकतम टॉर्क (N·m) | 310 | 310 | 310 | 390 | 390 |
| अधिकतम नेट पावर (किलोवाट) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| अधिकतम नेट पावर (किलोवाट) | 136 | 136 | 136 | 166 | 166 |
| ईंधन वितरण | प्रत्यक्ष इंजेक्शन | ||||
| सिलेंडर हेड सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
| सिलेंडर ब्लॉक सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
| हस्तांतरण | |||||
| ट्रांसमिशन प्रकार | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (एटी) | ||||
| चेसिस और स्टीयरिंग | |||||
| ड्राइव मोड | फ्रंट‑इंजन फोर‑व्हील ड्राइव | ||||
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||||
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||||
| पावर स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत शक्ति सहायता | ||||
| शरीरिक फ्रेम | यूनिबॉडी | ||||
| पहिए और ब्रेक | |||||
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | वेंटेड डिस्क | ||||
| रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क | ||||
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) | ||||
| सामने के टायर का आकार | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
| रियर टायर का आकार | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
| अतिरिक्त टायर का आकार | गैर‑पूर्ण‑आकार | ||||
| अतिरिक्त टायर प्लेसमेंट | ट्रंक में | ||||
| निष्क्रिय सुरक्षा | |||||
| ड्राइवर/यात्री एयरबैग | ड्राइवर√ / यात्री√ | ||||
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | सामने √/ पीछे× | ||||
| फ्रंट/रियर कर्टेन एयरबैग | सामने √/ पीछे√ | ||||
| कनेक्टिविटी और इंटेलिजेंस | |||||
| रंग केंद्रीय प्रदर्शन | टच-स्क्रीन एलसीडी | ||||
| केंद्रीय प्रदर्शन आकार | 14.6‑इंच | ||||
| ब्लूटूथ / हैंड्स-फ़्री फ़ोन | √ | ||||
| फ़ोन इंटरकनेक्शन और मिररिंग | HUAWEI HiCar समर्थित समर्थित कारलिंक समर्थित टी‑लिंक |
||||
| आवाज पहचान नियंत्रण प्रणाली | मल्टीमीडिया सिस्टम. मार्गदर्शन। टेलीफ़ोन। एयर कंडीशनिंग। सनरूफ. खिड़कियाँ। सीट हीटिंग. |
मल्टीमीडिया सिस्टम. मार्गदर्शन। टेलीफ़ोन(। एयर कंडीशनिंग। सनरूफ. खिड़कियाँ। सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. सीट की मालिश. |
मल्टीमीडिया सिस्टम. मार्गदर्शन। टेलीफ़ोन। एयर कंडीशनिंग। सनरूफ. खिड़कियाँ। सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. सीट की मालिश. |
मल्टीमीडिया सिस्टम. मार्गदर्शन। टेलीफ़ोन। एयर कंडीशनिंग। सनरूफ. खिड़कियाँ। सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. सीट की मालिश. |
मल्टीमीडिया सिस्टम. मार्गदर्शन। टेलीफ़ोन। एयर कंडीशनिंग। सनरूफ. खिड़कियाँ। सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. सीट की मालिश. |
| 4जी/5जी नेटवर्क | 4G | ||||
| मोबाइल एपीपी रिमोट फ़ंक्शंस | विंडो नियंत्रण. वाहन प्रारंभ. प्रकाश नियंत्रण. जलवायु नियंत्रण. सीट हीटिंग. वाहन की स्थिति की जाँच/निदान। वाहन स्थान/वाहन खोजक। |
दरवाज़ा नियंत्रण. विंडो नियंत्रण. वाहन प्रारंभ. प्रकाश नियंत्रण. जलवायु नियंत्रण. सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. वाहन की स्थिति की जाँच/निदान। वाहन स्थान/वाहन खोजक। |
दरवाज़ा नियंत्रण. विंडो नियंत्रण. वाहन प्रारंभ. प्रकाश नियंत्रण जलवायु नियंत्रण. सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. वाहन की स्थिति की जाँच/निदान। वाहन स्थान/वाहन खोजक। |
दरवाज़ा नियंत्रण. विंडो नियंत्रण. वाहन प्रारंभ. प्रकाश नियंत्रण. जलवायु नियंत्रण. सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. वाहन की स्थिति की जाँच/निदान। वाहन स्थान/वाहन खोजक। |
दरवाज़ा नियंत्रण. विंडो नियंत्रण. वाहन प्रारंभ. प्रकाश नियंत्रण. जलवायु नियंत्रण. सीट हीटिंग. सीट वेंटिलेशन. वाहन की स्थिति की जाँच/निदान। वाहन स्थान/वाहन खोजक। |
| रंग | |||||
| बाहरी रंग | एंडीज़ ग्रे. नोबल ब्लैक. शानदार क्रिस्टल सफेद. निहारिका चमक. परमाणु ग्रे. |
एंडीज़ ग्रे. नोबल ब्लैक. शानदार क्रिस्टल सफेद. Azure नीला। निहारिका चमक. परमाणु ग्रे. |
एंडीज़ ग्रे. नोबल ब्लैक. शानदार क्रिस्टल सफेद. Azure नीला। निहारिका चमक. परमाणु ग्रे. |
एंडीज़ ग्रे. नोबल ब्लैक. शानदार क्रिस्टल सफेद. Azure नीला। निहारिका चमक. परमाणु ग्रे. |
एंडीज़ ग्रे. नोबल ब्लैक. शानदार क्रिस्टल सफेद. Azure नीला। निहारिका चमक. परमाणु ग्रे. |
| आंतरिक रंग | हीट वेव ऑरेंज. आधी रात काली। रहस्य लाल. मिस्टी ब्राउन. |
हीट वेव ऑरेंज. आधी रात काली। रहस्य लाल. मिस्टी ब्राउन. |
हीट वेव ऑरेंज. आधी रात काली। रहस्य लाल. मिस्टी ब्राउन. |
हीट वेव ऑरेंज. आधी रात काली। रहस्य लाल. मिस्टी ब्राउन. |
हीट वेव ऑरेंज. आधी रात काली। रहस्य लाल. मिस्टी ब्राउन. |
चंगान सीएस75 प्लस प्राप्त करने के लिए तैयार हैं?
क्या आप अपने स्थानीय डीलरशिप, वाहन वितरण नेटवर्क या बेड़े के लिए चांगन CS75 प्लस एसयूवी की तलाश कर रहे हैं? हम आपके आवश्यक मॉडल वर्ष, इंजन और ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन, मात्रा, गंतव्य बाजार और वाहन विनिर्देशों के अनुसार वाहन सोर्सिंग की व्यवस्था कर सकते हैं।
