हांगकांग ड्रैगन फिस्ट ट्रेड सर्विसेज लिमिटेड चीन में 2025 चांगान कियुआन क्यू {{1} टी पीएचईवी एसयूवी - 215 किमी सीएलटीसी इलेक्ट्रिक रेंज, 165 किलोवाट मोटर, 330 एनएम, 5 सीटों के अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं और निर्यातकों में से एक है। चीन की ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंच के साथ, हम खरीदारों को उपयुक्त वाहन ढूंढने और चीन से उनके बाजारों में निर्यात प्रक्रिया का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। चीन से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर थोक थोक प्रीमियम चीनी कारों में आपका स्वागत है!
2025 चांगान कियुआन क्यू{{1}टी पीएचईवी विदेशी डीलरों, वितरकों और बेड़े के खरीदारों के लिए एक व्यावहारिक मध्यम आकार की एसयूवी है जो अपने स्थानीय बाजार में प्लग इन हाइब्रिड मॉडल जोड़ना चाहते हैं। 165 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर, 330 एनएम टॉर्क और 215 किमी तक सीएलटीसी इलेक्ट्रिक रेंज के साथ, यह हाइब्रिड पावरट्रेन के लचीलेपन के साथ दैनिक ईवी ड्राइविंग को जोड़ती है। इसका 5-सीट लेआउट, 2,905 मिमी व्हीलबेस और विशाल एसयूवी बॉडी इसे पारिवारिक, व्यवसाय और व्यावसायिक उपयोग वाले बाजारों के लिए उपयुक्त बनाती है।
चीन से वाहन खरीदने वाले खरीदारों के लिए, हम वाहन चयन और कॉन्फ़िगरेशन सत्यापन से लेकर निरीक्षण, निर्यात दस्तावेज़ीकरण और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग तक Q07 का समर्थन कर सकते हैं। खरीदार अपने गंतव्य बाजार के आधार पर नवीनतम उपलब्धता, सटीक कॉन्फ़िगरेशन, मात्रा आधारित कोटेशन और निर्यात विकल्पों का अनुरोध कर सकते हैं। 2025 चांगान कियुआन Q07 आपूर्ति की जांच करने और एक अनुरूप कोटेशन प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें।
2025 चांगान कियुआन क्यू07 - मॉडल द्वारा पूर्ण विशिष्टताएँ
| विनिर्देश | 145 ज़ुन्याओ | 145 ज़ुनरॉन्ग | 215 ज़ुंगुई | 215 ज़ुनरॉन्ग | 215 लेजर ज़ुनरॉन्ग | 215 फ्लैगशिप | 215 लेजर फ्लैगशिप | 215 फ्लैगशिप प्लस | 215 लेजर फ्लैगशिप प्लस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आदर्श वर्ष | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| वाहन का प्रकार | पीएचईवी एसयूवी | पीएचईवी एसयूवी | पीएचईवी एसयूवी | पीएचईवी एसयूवी | पीएचईवी एसयूवी | पीएचईवी एसयूवी | पीएचईवी एसयूवी | पीएचईवी एसयूवी | पीएचईवी एसयूवी |
| इंजन | 1.5एल एनए | 1.5एल एनए | 1.5एल एनए | 1.5एल एनए | 1.5टी टर्बो | 1.5टी टर्बो | 1.5टी टर्बो | 1.5टी टर्बो | 1.5टी टर्बो |
| इंजन की शक्ति | 72 किलोवाट | 72 किलोवाट | 72 किलोवाट | 72 किलोवाट | 110 किलोवाट | 110 किलोवाट | 110 किलोवाट | 110 किलोवाट | 110 किलोवाट |
| इलेक्ट्रिक मोटर पावर | 165 किलोवाट | 165 किलोवाट | 165 किलोवाट | 165 किलोवाट | 165 किलोवाट | 165 किलोवाट | 165 किलोवाट | 165 किलोवाट | 165 किलोवाट |
| इलेक्ट्रिक मोटर टॉर्क | 330 एनएम | 330 एनएम | 330 एनएम | 330 एनएम | 330 एनएम | 330 एनएम | 330 एनएम | 330 एनएम | 330 एनएम |
| सिस्टम पावर | 237 किलोवाट | 237 किलोवाट | 237 किलोवाट | 237 किलोवाट | 275 किलोवाट | 275 किलोवाट | 275 किलोवाट | 275 किलोवाट | 275 किलोवाट |
| सिस्टम टॉर्क | 455 एनएम | 455 एनएम | 455 एनएम | 455 एनएम | 550 एनएम | 550 एनएम | 550 एनएम | 550 एनएम | 550 एनएम |
| बैटरी की क्षमता | 21.5 किलोवाट | 21.5 किलोवाट | 31.7 किलोवाट | 31.7 किलोवाट | 31.7 किलोवाट | 31.7 किलोवाट | 31.7 किलोवाट | 31.7 किलोवाट | 31.7 किलोवाट |
| बैटरी प्रकार | एलएफपी | एलएफपी | एलएफपी | एलएफपी | एलएफपी | एलएफपी | एलएफपी | एलएफपी | एलएफपी |
| सीएलटीसी इलेक्ट्रिक रेंज | 145 कि.मी | 145 कि.मी | 215 कि.मी | 215 कि.मी | 215 कि.मी | 215 कि.मी | 215 कि.मी | 215 कि.मी | 215 कि.मी |
| WLTC इलेक्ट्रिक रेंज | 111 कि.मी | 111 कि.मी | 166 कि.मी | 166 कि.मी | 166 कि.मी | 163 कि.मी | 163 कि.मी | 163 कि.मी | 163 कि.मी |
| संयुक्त रेंज | 1,345 किमी | 1,345 किमी | 1,400 कि.मी | 1,400 कि.मी | 1,400 कि.मी | 1,400 कि.मी | 1,400 कि.मी | 1,400 कि.मी | 1,400 कि.मी |
| तेज़ चार्जिंग | 30-80% / 15 मिनट | 30-80% / 15 मिनट | 30-80% / 15 मिनट | 30-80% / 15 मिनट | 30-80% / 15 मिनट | 30-80% / 15 मिनट | 30-80% / 15 मिनट | 30-80% / 15 मिनट | 30-80% / 15 मिनट |
| हस्तांतरण | ई-सीवीटी | ई-सीवीटी | ई-सीवीटी | ई-सीवीटी | ई-सीवीटी | ई-सीवीटी | ई-सीवीटी | ई-सीवीटी | ई-सीवीटी |
| ड्राइव प्रकार | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित | अग्रेषित |
| मोटर लेआउट | फ्रंट मोटर | फ्रंट मोटर | फ्रंट मोटर | फ्रंट मोटर | फ्रंट मोटर | फ्रंट मोटर | फ्रंट मोटर | फ्रंट मोटर | फ्रंट मोटर |
| मोटरों की संख्या | अकेला | अकेला | अकेला | अकेला | अकेला | अकेला | अकेला | अकेला | अकेला |
| लंबाई | 4,837 मिमी | 4,837 मिमी | 4,837 मिमी | 4,837 मिमी | 4,837 मिमी | 4,837 मिमी | 4,837 मिमी | 4,837 मिमी | 4,837 मिमी |
| चौड़ाई | 1,920 मिमी | 1,920 मिमी | 1,920 मिमी | 1,920 मिमी | 1,920 मिमी | 1,920 मिमी | 1,920 मिमी | 1,920 मिमी | 1,920 मिमी |
| ऊंचाई | 1,690 मिमी | 1,690 मिमी | 1,690 मिमी | 1,690 मिमी | 1,690 मिमी | 1,690 मिमी | 1,690 मिमी | 1,690 मिमी | 1,690 मिमी |
| व्हीलबेस | 2,905 मिमी | 2,905 मिमी | 2,905 मिमी | 2,905 मिमी | 2,905 मिमी | 2,905 मिमी | 2,905 मिमी | 2,905 मिमी | 2,905 मिमी |
| बैठने की क्षमता | 5 सीटें | 5 सीटें | 5 सीटें | 5 सीटें | 5 सीटें | 5 सीटें | 5 सीटें | 5 सीटें | 5 सीटें |
| ईंधन प्रकार | गैसोलीन + पीएचईवी | गैसोलीन + पीएचईवी | गैसोलीन + पीएचईवी | गैसोलीन + पीएचईवी | गैसोलीन + पीएचईवी | गैसोलीन + पीएचईवी | गैसोलीन + पीएचईवी | गैसोलीन + पीएचईवी | गैसोलीन + पीएचईवी |
| ईंधन की आवश्यकता | 92 आरओएन | 92 आरओएन | 92 आरओएन | 92 आरओएन | 92 आरओएन | 92 आरओएन | 92 आरओएन | 92 आरओएन | 92 आरओएन |
| उत्सर्जन मानक | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI |
| कार्गो क्षमता | 763–1,759 L | 763–1,759 L | 763–1,759 L | 763–1,759 L | 763–1,759 L | 763–1,759 L | 763–1,759 L | 763–1,759 L | 763–1,759 L |
| लेजर LiDAR | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ |
लोकप्रिय टैग: 2025 चांगान कियुआन क्यू07 1.5टी पीएचईवी एसयूवी - 215 किमी सीएलटीसी इलेक्ट्रिक रेंज, 165 किलोवाट मोटर, 330 एनएम, 5 सीटें, चीन 2025 चांगान कियुआन क्यू{7}टी पीएचईवी एसयूवी - 215 किमी सीएलटीसी इलेक्ट्रिक रेंज, 165 किलोवाट मोटर, 330 एनएम, 5 सीटें आपूर्तिकर्ता, निर्यातक

