हांगकांग ड्रैगन फिस्ट ट्रेड सर्विसेज लिमिटेड चीन में 2026 डोंगफेंग डोलिका डी{1}}एम रेफ्रिजेरेटेड ट्रक - 4×2, 220 एचपी कमिंस डी4.5 डीजल, 8-स्पीड मैनुअल, 7.9 टन पेलोड के अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं और निर्यातकों में से एक है। चीन की ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंच के साथ, हम खरीदारों को उपयुक्त वाहन ढूंढने और चीन से उनके बाजारों में निर्यात प्रक्रिया का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। चीन से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर थोक थोक प्रीमियम चीनी कारों में आपका स्वागत है!
2026 डोंगफेंग डोलिका डी12 रेफ्रिजेरेटेड ट्रक विदेशी वितरकों, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स कंपनियों, खाद्य आपूर्तिकर्ताओं और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए बनाया गया है, जिन्हें उच्च क्षमता वाले रेफ्रिजरेटेड परिवहन समाधान की आवश्यकता होती है। 4×2 कॉन्फ़िगरेशन, 9.6 मीटर रेफ्रिजेरेटेड कार्गो बॉडी, 7,875 किलोग्राम रेटेड पेलोड और 220 एचपी डोंगफेंग कमिंस डी4.5 डीजल इंजन के साथ, यह क्षेत्रीय और लंबी दूरी के वितरण के लिए आवश्यक कार्गो क्षमता और शक्ति प्रदान करता है। 8{15}} स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और बड़ी रेफ्रिजेरेटेड बॉडी इसे ताजा भोजन, जमे हुए उत्पादों, पेय पदार्थों, कृषि उपज और अन्य तापमान-संवेदनशील कार्गो के परिवहन के लिए उपयुक्त बनाती है।
ऑटो एक्सपोर्टर के माध्यम से, विदेशी खरीदार मॉडल चयन, कॉन्फ़िगरेशन पुष्टिकरण, थोक खरीद, निर्यात दस्तावेज़ीकरण और शिपिंग व्यवस्था के समर्थन के साथ चीन से डोंगफेंग वाणिज्यिक वाहन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप वितरण के लिए वाहन खरीद रहे हों, कोल्ड चेन बेड़े का निर्माण कर रहे हों या अपने स्थानीय बाजार के लिए सोर्सिंग कर रहे हों, हम आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप वाहन कॉन्फ़िगरेशन का मिलान करने में मदद कर सकते हैं। एक अनुरूप कोटेशन और सोर्सिंग समाधान प्राप्त करने के लिए हमें अपना गंतव्य, आवश्यक मात्रा और पसंदीदा प्रशीतन विनिर्देश भेजें।
2026 डोंगफेंग डोलिका डी12 - 4 मुख्य रेफ्रिजरेटेड ट्रक मॉडल
| पैरामीटर | डी12 200 एचपी | डी12 220 एचपी | डी12 230 एचपी | डी12 260 एचपी |
|---|---|---|---|---|
| आदर्श वर्ष | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| ब्रांड | DONGFENG | DONGFENG | DONGFENG | DONGFENG |
| नमूना | डोलिका डी12 | डोलिका डी12 | डोलिका डी12 | डोलिका डी12 |
| वाहन का प्रकार | प्रशीतित ट्रक | प्रशीतित ट्रक | प्रशीतित ट्रक | प्रशीतित ट्रक |
| ड्राइव प्रकार | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| इंजन | युचाई YCS04200-68 | कमिंस D4.5NS6B220 | कमिंस B6.2NS6B230 | कमिंस B6.2NS6B260 |
| ईंधन | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल |
| विस्थापन | 4.16 L | 4.5 L | 6.2 L | 6.2 L |
| सिलेंडर | 4 | 4 | 6 | 6 |
| अधिकतम शक्ति | 147 किलोवाट / 200 एचपी | 162 किलोवाट / 220 एचपी | 169 किलोवाट / 230 एचपी | 191 किलोवाट / 260 एचपी |
| अधिकतम टॉर्क | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर | 820 N·m | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर | 1,020 N·m |
| हस्तांतरण | तेज़ 8JS85E | तेज़ 8JS85E | तेज़ 8-स्पीड मैनुअल | तेज़ 8JS105TA* |
| ट्रांसमिशन प्रकार | नियमावली | नियमावली | नियमावली | नियमावली |
| गियर्स | 8 | 8 | 8 | 8 |
| व्हीलबेस | 7,160 मिमी | 7,160 मिमी | 7,160 मिमी | 7,160 मिमी |
| कुल लंबाई | 11,995 मिमी | 11,995 मिमी | 11,995 मिमी | लगभग. 11,995 मिमी |
| कुल चौड़ाई | 2,600 मिमी | 2,600 मिमी | 2,550 मिमी* | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर |
| समग्र ऊंचाई | 3,999 मिमी | 3,999 मिमी | 3,999 मिमी | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर |
| प्रशीतित बॉक्स की लंबाई | 9,600 मिमी | 9,600 मिमी | 9,600 मिमी | 9,600 मिमी |
| प्रशीतित बॉक्स की चौड़ाई | 2,400 मिमी | 2,400 मिमी | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर | 2,400 मिमी |
| प्रशीतित बॉक्स की ऊँचाई | 2,450 मिमी | 2,450 मिमी | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर | 2,450 मिमी |
| रेटेड पेलोड | 7,875 किग्रा | 7,875 किग्रा | लगभग. 7,995 किग्रा* | 8,880 किग्रा |
| सकल वाहन भार | लगभग. 17.87 टी | लगभग. 17.87 टी | 16.675 t* | लगभग. 18 टी* |
| वजन नियंत्रण | 9,995 किग्रा | 9,995 किग्रा | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर |
| अधिकतम गति | 105 किमी/घंटा | 105 किमी/घंटा | 105 किमी/घंटा | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर |
| फ्रंट/रियर ओवरहांग | 1,340 / 3,495 मिमी | 1,340 / 3,495 मिमी | 1,260 / 3,495 मिमी* | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर |
| फ्रंट ट्रैक | 1,860 मिमी | 1,860 मिमी | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर |
| रियर ट्रैक | 1,806 मिमी | 1,806 मिमी | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर |
| पीछे का एक्सेल | डोंगफेंग दाना 8टी | डोंगफेंग दाना 8टी | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर |
| टायर का आकार | 295/80आर22.5 18पीआर | 295/80आर22.5 18पीआर | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर |
| टायरों की संख्या | 6 | 6 | 6 | 6 |
| निलंबन | 8/10+7 पत्ती | 8/10+7 पत्ती | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर | कॉन्फ़िगरेशन निर्भर |
| उत्सर्जन मानक | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI |
| प्रशीतित शरीर | इंसुलेटेड बॉक्स | इंसुलेटेड बॉक्स | इंसुलेटेड बॉक्स | इंसुलेटेड बॉक्स |
| आवेदन | शीत-श्रृंखला वितरण | शीत-श्रृंखला वितरण | मध्यम/लंबी-दूरी की कोल्ड चेन | भारी-शीतकालीन-श्रृंखला परिवहन |
लोकप्रिय टैग: 2026 डोंगफेंग डोलिका डी{1}}एम रेफ्रिजरेटेड ट्रक - 4×2, 220 एचपी कमिंस डी4.5 डीजल, 8-स्पीड मैनुअल, 7.9 टन पेलोड, चीन आपूर्तिकर्ता, निर्यातक

